产品名称 | SL490 | |
面板 | 尺寸 | 49" |
背光源 | E-LED | |
分辨率 | FHD 1920×1080(16:9) | |
亮度 | 450cd/m2 | |
对比度 | 1100:1 | |
灰阶响应时间 | 12ms | |
点距 | 0.56(H)×0.56(V)mm | |
显示面积 | 1073.78(H)× 604(V)mm | |
刷新率 | 60 Hz | |
可视角度 | 178°/178° | |
色域 | 72% | |
色彩数 | 8 bit,16.7M | |
安卓系统 | CPU | Quad core A9,1.6G 四核 |
系统存储 | 2GB DDR3 | |
存储 | 8G | |
系统 | Android 4.4.4 | |
I/O 接口 | 视频输入 | DisplayPort、HDMI、DVI-D、VGA |
视频输出 | DisplayPort、DVI-D | |
音频输入 | Line in (3.5mm) | |
音频输出 | Audio Output(L/R、RCA)、Build-in Speaker(10W×2) | |
控制输入 | RS232、RJ45 | |
控制输出 | RS232 | |
USB 播放(视频,图片) | √ | |
电源(AC)输入/输出 | √/× | |
电源开关 | √ | |
电源 | 电压 | AC 100~240V,50-60 Hz |
最大功耗 | ≤121W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
关机功耗 | ≤0.5W | |
操作环境 | 工作温度 | 0°C~40°C |
储藏温度 | -20°C~60°C | |
工作时间 | 24/7 | |
物理规格 | 边框宽度(上/下/左/右) | 9.5/15.6/9.5/9.5 mm |
重量(不含包装/含包装) | 14.7/19.9 kg | |
尺寸(宽/高/厚) | 1097.3×633.6×45.5 mm | |
增加触摸框后尺寸(宽/高/厚) | 1155.8×686×63 mm | |
增加触摸框后IR是否可用 | √ | |
安装孔距 | 400×400 mm(4-M6×10mm) | |
附件 | 遥控器 | √ |
电源线 | √ | |
VGA信号线 | √ | |
HDMI信号线 | √ | |
快速入门指南 | √ | |
用户手册(电子档) | √ | |
认证 | CCC、CECP、CEL、CB、CE | |
● 实际交货配置以业务部门报价为准 |