MDA多屏管理系统
USB即插即用
不用连接PC,远离各种线缆的束缚,您可以通过USB接口直接播放多媒体文件。
X-sign内容管理软件
产品名称 | ST650K | |
面板 | 尺寸 | 65" |
背光源 | D-LED | |
分辨率 | UHD 3840×2160(16:9) | |
亮度 | 450cd/m2 | |
对比度 | 1200:1 | |
灰阶响应时间 | 8ms | |
点距 | 0.74(H)×0.74(V)mm | |
显示面积 | 1428.48(H)×803.52(V)mm | |
刷新率 | 60 Hz | |
可视角度 | 178°/178° | |
色域 | 72% | |
安卓系统 | Scalar | MSD6A918 |
CPU | ARM CorteX A9 1.5GHz 四核 | |
系统存储 | 2GB DDR3 | |
存储 | 8G | |
系统 | Android 4.3 | |
固件升级 | Yes(USB/OTA) | |
I/O 接口 | 视频输入 | VGA、HDMI×3、Composite Video(RCA)、Component(RCA) |
视频输出 | Composite Video(RCA) | |
音频输入 | Audio Input(L/R、RCA) | |
音频输出 | audio out(3.5mm)、Audio Output(L/R、RCA)、Build-in Speaker(8W×2) | |
控制输入 | RJ45 | |
USB 播放(视频,图片) | USB×4(2.0×3/3.0×1) | |
电源(AC)输入/输出 | √/× | |
电源开关 | √ | |
电源 | 电压 | AC 100~240V,50-60 Hz |
最大功耗 | ≤200W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
关机功耗 | ≤0.5W | |
操作环境 | 工作温度 | 0°C~40°C |
储藏温度 | -20°C~55°C | |
工作时间 | 18/7 | |
物理规格 | 边框宽度(上/下/左/右) | 15.6/22.9/15.6/15.6 mm |
重量(不含包装/含包装) | 20/28 kg | |
尺寸(宽/高/厚) | 1462×844×88mm | |
增加触摸框后尺寸(宽/高/厚) | 1513.1×888×105.5mm | |
增加触摸框后IR是否可用 | √ | |
安装孔距 | 500×400 mm(4-M6×20) | |
附件 | 遥控器 | √ |
电源线 | √ | |
VGA信号线 | √ | |
HDMI信号线 | √ | |
快速入门指南 | √ | |
用户手册(电子档) | √ | |
支架/底座 | √ | |
● 实际交货配置以业务部门报价为准 |