MDA多屏管理系统
USB即插即用
不用连接PC,远离各种线缆的束缚,您可以通过USB接口直接播放多媒体文件。
X-sign内容管理软件
产品名称 | ST985K | |
面板 | 尺寸 | 98" |
背光源 | D-LED | |
分辨率 | UHD 3840×2160(16:9) | |
亮度 | 500cd/m2 | |
对比度 | 1300:1 | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
点距 | 0.56(H)×0.56(V)mm | |
显示面积 | 2158.848(H)×1214.352(V)mm | |
刷新率 | 120 Hz | |
可视角度 | 178°/178° | |
色域 | 72% | |
安卓系统 | Scalar | MSD6A828 |
CPU | ARM A53 1.4GHz 四核 | |
系统存储 | 2GB DDR3 | |
存储 | 8G | |
系统 | Android 5.0 | |
固件升级 | Yes(USB/OTA) | |
I/O 接口 | 视频输入 | VGA、HDMI×4、Composite Video(RCA)、Component(YPbPr、RCA) |
视频输出 | HDMI、Composite Video(RCA) | |
音频输入 | Audio Input(L/R、 RCA、Line in(3.5mm) | |
音频输出 | Line out(3.5mm),Build-in Speaker(20W×2) | |
控制输入 | RS232 | |
USB 播放(视频,图片) | USB×3(2.0×1/3.0×2) | |
是否支持OPS | √ | |
电源(AC)输入/输出 | √/× | |
电源开关 | √ | |
电源 | 电压 | AC 100~240V,50-60 Hz |
最大功耗 | ≤540W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
关机功耗 | ≤0.5W | |
操作环境 | 工作温度 | 0°C~40°C |
储藏温度 | -10°C~60°C | |
工作时间 | 18/7 | |
物理规格 | 边框宽度(上/下/左/右) | 18.8/18.8/18.8/18.8 mm |
重量(不含包装/含包装) | 69.3/150.6 kg | |
尺寸(宽/高/厚) | 2196.8×1266.8×108mm | |
含包装尺寸(宽/高/厚) | 2525×1870×1435mm | |
增加触摸框后IR是否可用 | √ | |
安装孔距 | 800×400 mm(4-M8×20mm) | |
附件 | 遥控器 | √ |
电源线 | √ | |
快速入门指南 | √ | |
用户手册(电子档) | √ | |
● 实际交货配置以业务部门报价为准 |