
-
高性能
- 8英寸IPS全高清屏,10点电容触控
- ARM八核处理器,8nm工艺制程,最高频率2.4GHz
- Windows 11操作系统,最大8GB内存 + 128GB存储可选
-
快通讯
- 新一代蓝牙 5.1,低功耗,低延迟
- 4G移动网络,确保高可靠的通信性能
- 2.4G+5.0G(5.1G+5.8G)双频WiFi,全场景稳定传输
-
全功能
- 支持专业二维扫描引擎
- 充电底座、绑带,多配件全副武装
- GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo,多卫星导航系统
-
强稳固
- 为极端环境下使用而设计
- 精湛工艺打造坚硬身躯,1.22米耐摔
- 机身密封,达到IP65级防尘抗水,不怕水溅,不惧尘吸
|
Item
|
EM-Q89
|
|
| CPU | ARM八核芯片 | |
| 显示屏 | 8"IPS屏,1920×1200,550nits | |
| 触摸屏 | 10点G+G电容屏 | |
| 内存 | 4GB(可选)/8GB | |
| 存储 | 64GB(可选)/128GB | |
| 无线 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac),频率2.4G+5.0G(5.1G+5.8G)双频WIFI,Bluetooth 5.1,传输距离:10M,内置GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G/G/G/B) | |
| 摄像头 | 前置:5.0 MP,后置:13.0MP,自动对焦 | |
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池,3220mAh/7.6V,续航时间:约10.5小时 | |
| I/O接口 | Type C×1 | |
| SIM卡×1 | ||
| TF卡×1可支持至512G(三选二卡托) | ||
| 12pins Pogo Pin×1 | ||
| 数据采集(可选) | 支持一维/二维扫描,扫描速度:75次/s | |
| 操作系统 | Windows 11 | |
| 电源 | USB Type-C接口,稳压12V/3A,36W | |
| 整机重量 | 524kg | |
| 环境参数 | 工作温度:-10℃~+50℃ | |
| 储存温度:-20℃~+60℃ | ||
| 工作湿度:95%,不凝结 | ||
| 防护等级 | IP65,1.22米耐摔落 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 外观尺寸(W×D×H) | 219×139×12.5mm | |
| ● 实际交货配置以业务部门报价为准 | ||

