
超强解码,快又准
专业的扫描模块,包括污损变形码在内的各类复杂条码,快速准确试读,支持主流一维/二维条码,适用纸质码/屏幕码

1.2米防摔,无惧手滑
产品通过1.2米防摔等级测试,防止日常使用中不慎掉落造成损坏
| Item | OY20 | OY26 | |
| 扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | |
| 像素 | 640×480 | ||
| 照明 | 白光 LED | ||
| 对焦 | 红光 LED | ||
| 识读码制 | 1D、2D | ||
| 识读精度 | ≥4mil | ≥5mil | |
| 典型识读景深 | EAN13(13mil),QR C0de(15mil) | ||
| 条码灵敏度 | 倾斜±50°,旋转360°,偏转±50° | 倾斜±45°,旋转360°,偏转±50° | |
| 视场角度 | 水平 45°,垂直 34° | ||
| 符号反差 | ≥30% | ||
| 无线性能 | 通讯模式 | N/A | 同步模式/异步模式/批量模式 |
| 无线模式 | 2.4G | ||
| 传输距离(空旷区域) | 50米 | ||
| 存储容量 | 2560条 | ||
| 电池容量 | 2400mAh | ||
| 电池充电时间 | ≤5.5小时 | ||
| 连续工作时间 | 30小时 | ||
| 机械/电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | USB |
| 外观尺寸(mm) | 146(W)×101(D)×68(H) | ||
| 重量 | 115g | 166g | |
| 提示方式 | 蜂鸣器, LED 指示 | ||
| 电压 | 工作电压:5 VDC± 10% | 充电电压:5 VDC± 5% | |
| 额定功耗 | 0.31W | N/A | |
| 电流 | 工作电流:62mA(典型值), 115.5 mA(最大值);待机电流:33mA | ||
| 电源适配器 | 5V 电源适配器,配合 RS-232 数据线给设备供电 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
| 静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ±12 kV(空气放电),±6 kV(直接放电) | |
| 跌落高度 | 1.2 米 | ||
| ● 实际交货配置以业务部门报价为准 | |||

