
-
高性能
- 英特尔Jasper Lake平台处理器赛扬N5100
- 10.1英寸TFT屏幕,1920x1200高分辨率
- 支持10点精准触控,高硬度钢化玻璃防刮擦
-
快通讯
- 三选一扩展接口,标配网口,可选DB9或USBType-A串口
- USB支持3.0模式,文件高效稳定传输
- 可选专业2D扫描引擎,自定义扫码键一触即发
-
全功能
- 500万前置高清 + 800万后置自动对焦摄像头
- 双扬声器对称式设计,放大音效铿锵有力
- 前置实体按键,清晰布局,一应俱全
-
强稳固
- 突出的机身造型,为机身提供全面保护
- 达到IP65防护等级和MIL-STD-810G标准
- 电池可拆卸,Type-C接口即使在无电池状态下也能为平板供电
|
Item
|
EM-I17JP
|
||
| 基本参数 | 外观尺寸 | 274.9×188.7×23.1mm | |
| 整机重量 | 裸机1140g | ||
| 整机颜色 | 黑色 | ||
| 显示屏 | 10.1英寸TFT屏 16:10,分辨率1920×1200, 400nits | ||
| 触控屏 | 10点触控电容屏 | ||
| 摄像头 | 前置5.0MP+后置8.0MP,自动对焦,带手电筒 | ||
| I/O接口 | 1×USB 3.0 Type-A | ||
| 1×USB Type-C | |||
| 1×SIM卡 | |||
| 1×TF卡(三合一卡座) | |||
| 1×HDMI 1.4a | |||
| 1×12pins Pogo Pin | |||
| 1×标准耳机接口 | |||
| 三选一接口 | 1×RJ45(10/100M自适应) | ||
| 1×DB9(RS232) | |||
| 1×USB 2.0 Type-A | |||
| 电源适配器 | AC100V~240V、50Hz/60Hz,输出DC 19V/3.42A(支持无电池适配器供电工作) | ||
| 性能参数 | 处理器 | ||
| 英特尔赛扬 N5100 | |||
| 操作系统 | Windows 11,可选Windows 10 | ||
| 内存 | 4GB,可选8GB | ||
| 存储容量 | 64GB,可选128GB | ||
| 电池性能 | 电池容量 | ||
| 5000mAh/7.6V | |||
| 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 | ||
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||
| 无线通讯 | WIFI | WiFi 802.11a/b/g/n/ac,频率2.4G/5.8G | |
| Bluetooth | 蓝牙5.0 | ||
| 4G(可选) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD: B40,WCDMA: B1/B5/B8,GSM: B3/B8 | ||
| GNSS | 内置GPS、Glonass | ||
| 数据采集 | 二维码 | 可选 | |
| NFC | 可选,支持ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092,ISO/IEC mifare协议 | ||
| 产品可靠性 | 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | ||
| 湿度 | 95%,不凝结 | ||
| 防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 | ||
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 | ||
| ● 实际交货配置以业务部门报价为准 | |||

