
前沿的设备部署
零售商往往需要尽可能地做到流畅运营,同时仍要提供良好的客户体验。你的需求,SP-1060做到了!SP-1060触控式POS支持双网路埠,一个可用于内部ERP和安全数据传输,另一个可做营销和CRM等互联网用途。

长续的设备选择
SP-1060 可让您灵活地根据业务需求的变化进行扩展。支持智能应用的IoT Ready和IoT Advanced。SP-1060 IoT Advanced可支持三个独立显示屏幕,包括主屏幕、数位电子看板及客户显示器。

经久耐用
SP-1060的强固型设计,无风扇设计,具有防尘、防水、防损坏的特点,加上没有移动部件,能避免在繁忙的零售环境中遇到碰撞或振动而损坏。此外,透过将一些易受泼水损坏的组件放置于底座内部的设计,可以更好地保护装置和延长产品使用寿命。
产品特点
- 无风扇设计, 多种CPU处理器等级选择(Celeron/i3/i5/i7)
- 精密铝后盖设计, 提升散热速度
- 支持3个显示屏幕, 并与iAMT(IOT Advance)相容
- 支持DDR4内存及SATA 3.0存储,有效加速资料传输速度
- 支持USB 3.0
- 双网路孔设计, 增加网路多元结构变化
可选配置
- 带电 USB 12V×1,24V×1
- 周边设备:MSR、IC读卡机、RFID、指纹辨识、I-Button
- UVC 紫外线
对拍档产品有兴趣吗?

|
Item
|
SP-1060-AL
|
SP-1060
|
|
| CPU | Intel Core i3-12100T(英特尔 12代) | Intel Core i3-7101TE(英特尔 6代) | |
| Intel Core i5-12500T(英特尔 12代) | Intel Core i5-7500T(英特尔 6代) | ||
| Intel Core i7-7700T(英特尔 6代) | |||
| 内存 | DDR4 4GB、8GB、16GB、32GB | ||
| 存储 | 1×2.5"SATA 128GB、256GB、512GB,可选SSD | ||
| 触摸屏 | 纯平面投射式电容多点触摸屏 | ||
| 扬声器 | 1×3W | ||
| IO端口 | 4×USB 3.0,2×USB 2.0可选(需移除LPT) | ||
| 2×串口,RS232 (DB9),0V/5V/12V通过BIOS选择电压 | |||
| 2×串口,RS232 (RJ45),0V/5V/12V通过跳线选择电压 | |||
| 1×VGA | |||
| 1×HDMI | |||
| 1×DB25 LPT(可选并口) | |||
| 1×RJ11钱箱端口(+24V)支持双钱箱 | |||
| 2×LAM 网口,支持自适应10/100/1000M | |||
| 1×音源输出 | |||
| 2×DC+12V 输入/输出 | |||
| 周边可选 | MSR、EMV读取器、指纹读取器、RFID/NFC、i-Button | ||
| 客显 | VFD Display(2×20),7"LCD | ||
| 第二屏 | 12"液晶显示屏,15"液晶显示屏 | ||
| 第三屏 | 支持Main Display + VGA + HDMI | ||
| 无线通讯 | Wi-Fi 6E Intel AX210 | ||
| IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | |||
| 操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | |
| Linux Ubuntu 22.04 | Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) | ||
| Linux Ubuntu 22.04 | |||
| TPM & vPro | S/W 安全加密 2.0 (BIOS) | S/W 安全加密 2.0 (BIOS) | |
| Intel vPro (支持i5 CPU) | Intel V-Pro (支持i5/i7 CPU) | ||
| RAID (支持i5 CPU) | RAID (支持i5/i7 CPU) | ||
| 电源 | AC In 100~240V,DC输出 12V,120W,可选180W(带POWER USB) | ||
| 环境参数 | 工作温度:0℃~+40℃ | ||
| 工作湿度:15%~80% | |||
| 储存温度:-20℃~+60℃ | |||
| 认证 | CCC | ||
| IP等级 | 前面板IP65 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 主机尺寸(W×D×H) | 360×237×335mm | ||
| 底座尺寸(W×D) | 220×235.85mm | ||
| 重量 | 7.7kg | ||
| VESA尺寸 | 75×75mm | ||
| ● 实际交货配置以业务部门报价为准 | |||
